Direkte Verbindung über die Ostsee: Die Fährverbindung Kiel–Klaipeda bringt Sie von Deutschland nach Litauen. Entdecken Sie hier Fahrpläne, Preise und alle wichtigen Informationen für Ihre Überfahrt.
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 22:30 | 20:00 | DFDS Lisco | Regina Seaways | Buchen |
| 22.11.2025 | 23:59 | 22:00 | DFDS Lisco | Aura Seaways | Buchen |
| 24.11.2025 | 20:30 | 18:00 | DFDS Lisco | Regina Seaways | Buchen |
| 25.11.2025 | 21:30 | 19:00 | DFDS Lisco | Victoria Seaways | Buchen |
| 26.11.2025 | 21:30 | 19:00 | DFDS Lisco | Victoria Seaways | Buchen |
| 27.11.2025 | 22:30 | 20:00 | DFDS Lisco | Regina Seaways | Buchen |
| 28.11.2025 | 22:30 | 20:00 | DFDS Lisco | Regina Seaways | Buchen |
| 29.11.2025 | 23:59 | 22:00 | DFDS Lisco | Buchen | |
| 01.12.2025 | 20:30 | 18:00 | DFDS Lisco | Regina Seaways | Buchen |
| 02.12.2025 | 21:30 | 19:00 | DFDS Lisco | Regina Seaways | Buchen |
| Datum | Abfahrt | Ankunft | Betreiber | Schiff | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 23:59 | 20:00 | DFDS Lisco | Aura Seaways | Buchen |
| 22.11.2025 | 23:59 | 20:00 | DFDS Lisco | Aura Seaways | Buchen |
| 24.11.2025 | 21:00 | 17:30 | DFDS Lisco | Buchen | |
| 25.11.2025 | 22:00 | 17:30 | DFDS Lisco | Buchen | |
| 26.11.2025 | 23:00 | 18:30 | DFDS Lisco | Victoria Seaways | Buchen |
| 27.11.2025 | 23:00 | 18:30 | DFDS Lisco | Victoria Seaways | Buchen |
| 28.11.2025 | 23:59 | 20:00 | DFDS Lisco | Victoria Seaways | Buchen |
| 29.11.2025 | 23:59 | 20:00 | DFDS Lisco | Victoria Seaways | Buchen |
| 01.12.2025 | 21:00 | 17:30 | DFDS Lisco | Aura Seaways | Buchen |
| 02.12.2025 | 22:00 | 17:30 | DFDS Lisco | Buchen |
Von Kiel aus führt die Fährroute durch die Kieler Förde in die westliche Ostsee, passiert die dänischen Inseln Seeland und Bornholm und durchquert anschließend die Gdańsk-Bucht entlang der polnischen Küste. Die circa 1.100 Kilometer lange Überfahrt endet nach etwa 20-21 Stunden am Kurischen Haff in Klaipeda, wobei die Strecke durch relativ flache Gewässer mit durchschnittlich 50 Metern Tiefe führt.